.plans__card[data-tier="rush"]   { background: linear-gradient(160deg, rgba(120, 140, 160, 0.5) 0%, rgba(120, 140, 160, 0.12) 50%, rgba(10, 8, 18, 0.92) 100%); --tier-color: #788ca0; box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(120, 140, 160, 0.25); }
.plans__card[data-tier="defuse"]   { background: linear-gradient(160deg, rgba(90, 150, 190, 0.5) 0%, rgba(90, 150, 190, 0.12) 50%, rgba(10, 8, 18, 0.92) 100%); --tier-color: #5a96be; box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(90, 150, 190, 0.25); }
.plans__card[data-tier="assault"]   { background: linear-gradient(160deg, rgba(215, 145, 45, 0.5) 0%, rgba(215, 145, 45, 0.12) 50%, rgba(10, 8, 18, 0.92) 100%); --tier-color: #d7912d; box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(215, 145, 45, 0.25); }
.plans__card[data-tier="clan"]   { background: linear-gradient(160deg, rgba(175, 90, 60, 0.5) 0%, rgba(175, 90, 60, 0.12) 50%, rgba(10, 8, 18, 0.92) 100%); --tier-color: #af5a3c; box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(175, 90, 60, 0.25); }
.plans__card[data-tier="project"]   { background: linear-gradient(160deg, rgba(140, 95, 185, 0.5) 0%, rgba(140, 95, 185, 0.12) 50%, rgba(10, 8, 18, 0.92) 100%); --tier-color: #8c5fb9; box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(140, 95, 185, 0.25); }
.plans__card[data-tier="legend"]   { background: linear-gradient(160deg, rgba(215, 185, 70, 0.5) 0%, rgba(215, 185, 70, 0.12) 50%, rgba(10, 8, 18, 0.92) 100%); --tier-color: #d7b946; box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(215, 185, 70, 0.25); }

.plans__card[data-tier="rush"] .plans__card-btn,
.plans__card[data-tier="defuse"] .plans__card-btn,
.plans__card[data-tier="assault"] .plans__card-btn,
.plans__card[data-tier="clan"] .plans__card-btn,
.plans__card[data-tier="project"] .plans__card-btn,
.plans__card[data-tier="legend"] .plans__card-btn { color: #0d0b14; }

.plans__card.plans__card--popular[data-tier="assault"] {
  overflow: visible;
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--tier-color), 0 0 40px rgba(215, 145, 45, 0.25), 0 12px 40px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.plans__card.plans__card--popular[data-tier="assault"]:hover {
  box-shadow: 0 0 0 3px var(--tier-color), 0 0 56px rgba(215, 145, 45, 0.35), 0 20px 56px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.plans__card.plans__card--popular[data-tier="assault"] .plans__card-overlay {
  border-radius: 18px;
}
